Galerie des Supports Radio

Le contenu de cette galerie est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Pour ajouter des photos, suivez le tutoriel

Contact, remarques, signalements de bugs: @buchanan_, ou sur lafibre.info.
Forside /

Pylône Téléphonique

IMG_0117.JPG Pylône TéléphoniqueMiniaturebillederPylône TéléphoniqueMiniaturebillederPylône TéléphoniqueMiniaturebillederPylône TéléphoniqueMiniaturebillederPylône TéléphoniqueMiniaturebillederPylône TéléphoniqueMiniaturebillederPylône TéléphoniqueMiniaturebilleder

Antenne Téléphonique

-------------------------------------
70,00° 20,40 m | Orange 5G |
22,60 m | Orange 3G 4G |
-------------------------------------
80,00° 31,30 m | BT SFR 2G 3G 4G 5G |
-------------------------------------
90,00° 25,70 m | Free 3G 4G 5G |
-------------------------------------
200,00° 20,40 m | Orange 5G |
22,60 m | Orange 3G 4G |
-------------------------------------
210,00° 25,70 m | Free 3G 4G 5G |
-------------------------------------
210,00° 31,30 m | BT SFR 2G3G 4G 5G |
-------------------------------------
280,00° 20,40 m | Orange 5G |
22,60 m | Orange 3G 4G |
-------------------------------------
330,00° 25,70 m | Free 3G 4G |
-------------------------------------
330,00° 31,30 m | BT SFR 2G 3G 4G 5G |
-------------------------------------

Faisceau Hertzien

-------------------------
47,40° | 28,50 m | Free |
-------------------------
51,50° | 28,50 m | Free |
-------------------------
227,00° | 27,80 m | SFR |
-------------------------
265,70° | 25,50 m | Free |
-------------------------

Forfatter
T0M_TV
Tilføjet den
Lørdag 3 Juli 2021
Dimensioner
5152*3864
Besøg
70

EXIF-metadata

Markør
Canon
Model
Canon IXUS 180
Eksponeringstid
1/250 s
Brændvidde
43 mm
Blændenummer
6.9
Eksponeringskompensation
0.0 EV
Film- eller sensorfølsomhed (ISO)
100
Originals optagelsestidspunkt
2021:06:21 15:53:08
ModeArray

Warning: Array to string conversion in /home/carte-fh/www/galerie_photo/_data/templates_c/ljbwkp_7n3i7q^e6d803ac59931dae3f89dbf3793c4664cf62aa11_0.file.picture.tpl.php on line 440
Array
Flash
no, tilstand: undertrykt
Eksponeringsmålemetode
mønster